CA-DP40數(shù)據(jù)處理器產(chǎn)品介紹
CA-DP40數(shù)據(jù)處理器特點(diǎn):
憑借“自動(dòng)零位校準(zhǔn)(開機(jī)后測量)”多種語言支持”和“電池(市面出售,方便“直觀的7英寸彩色顯示器”儀器攜帶供電)”等特點(diǎn),
CA-DP40可以迅速準(zhǔn)確地獲取測量數(shù)據(jù),因而,在研發(fā)應(yīng)用中十分方便此外,CA-DP40可連接多達(dá)10個(gè)探頭,向用戶提供多點(diǎn)測量所需支持。
CA-DP40數(shù)據(jù)處理器技術(shù)參數(shù)
CA-DP40數(shù)據(jù)處理器規(guī)格表:
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001 - 30,000 cd/m2 | |
色度 | 顯示4位數(shù)值 | ||
閃爍 ( ( | 對比度模式 | ) 0.00 - 999.99 % | |
JEITA模式 | ) 小數(shù)點(diǎn)后2位 | ||
顯示器 | 7英寸彩色LCD WVGA | ||
顯示項(xiàng)目 | LV x y (ΔLV Δx Δy) LV u' v' (ΔLV Δu' Δv') LV Tcp duv (ΔLV ΔTcp duv) X Y Z (ΔX ΔY ΔZ) LV λd Pe (ΔLV Δλd ΔPe) 閃爍度(對比度模式) 閃爍度(JEITA模式) | ||
測量數(shù)據(jù)保存通道 | 100個(gè) | ||
數(shù)據(jù)記錄功能 | 有 | ||
語言支持 | 中文(簡中、繁中)、英語、日語、韓語 | ||
端口 | 計(jì)算機(jī) | USB 2.0 RS-232C 以太網(wǎng) *藍(lán)牙?(需使用選配模塊) | |
探頭 | Mini-DIN 8-針線(RS通訊時(shí)) USB(USB通訊時(shí)) | ||
同步信號(hào)輸入 | BNC 連接器(用作觸發(fā)輸入) | ||
探頭多點(diǎn)連接 | 最多10個(gè)點(diǎn) | ||
工作溫度和濕度范圍 | 10至35°C,相對濕度不超過85%,無凝露 | ||
存儲(chǔ)溫度和濕度范圍 | 0至45°C,相對濕度不超過85%(35°C時(shí)), 無凝露 | ||
電源 | 電源適配器 *[選配] 可拆卸鋰離子電池 | ||
電池使用時(shí)間 | 3 個(gè)小時(shí)(使用一個(gè)探頭時(shí)) | ||
尺寸 (mm) | 253(寬)x 58(高)x 143(深) | ||
重量 | 1.6kg | ||
配件 | 標(biāo)配 | AC交流電源線 主機(jī)與探頭RS數(shù)據(jù)線 IF-A30 (2 m) 電源適配器 AC-A312F | |
選配 | 主機(jī)與PC端USB數(shù)據(jù)線 (2 m) IF-A34 主機(jī)與探頭RS數(shù)據(jù)線IF-A31 (5 m), IF-A32 (10 m) 鋰離子電池 CM-A223 藍(lán)牙模塊? CM-A219 便攜軟包 CA-A01 |
CA-DP40數(shù)據(jù)處理器標(biāo)準(zhǔn)配置
CA-DP40數(shù)據(jù)處理器可選配件
CA-DP40數(shù)據(jù)處理器相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動(dòng)與我們聯(lián)系。
CA-DP40數(shù)據(jù)處理器資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動(dòng)與我們聯(lián)系。
CA-DP40數(shù)據(jù)處理器相關(guān)產(chǎn)品
